El comercio electrónico crece aceleradamente en toda la región y es necesario mantenerse actualizados en los cambios de diversas industrias y mercados. Razón por la cual Linio presenta el Índice de Precios de Moda 2018, debido a que esta categoría es una de las favoritas de los usuarios para comprar en línea en toda América Latina. En México 60% de los compradores en línea adquirieron ropa y accesorios en los últimos 6 meses.
En este estudio se quiso profundizar en el conocimiento que tenemos sobre el sector para revelar puntos en común, diferencias por nación y regionales, así como contribuir en el estudio y mejoramiento de la industria.
Después de buscar y comparar el precio de más de 30 productos en más de 3 tiendas en línea por producto dentro de la categoría “Moda” incluyendo ropa, calzado y accesorios, se puede observar dentro la Tabla 1 los cinco productos más baratos y los cinco más caros a nivel regional:
Índice de Precios de Moda 2018 |
|||||||
Top 5 productos más económicos |
|||||||
Producto |
Precio Promedio Regional | País más barato para adquirirlo |
País más caro para adquirirlo |
||||
Camiseta sin mangas | $11.32 | Colombia | $8.02 | Ecuador | $16.33 | ||
Playera color | $14.43 | Panamá | $10.95 | Argentina | $20.59 | ||
Playera negra | $15.34 | Colombia | $9.43 | Argentina | $19.92 | ||
Cinturón |
$17.60 | México | $11.52 | Ecuador |
$28.99 |
||
Pashmina |
$18.58 | Colombia | $9.09 | Argentina |
$35.15 |
||
Productos más costosos |
|||||||
Producto |
Precio Promedio Regional | País más barato para adquirirlo | País más caro para adquirirlo | ||||
Abrigo |
$88.00 |
Chile |
$60.74 |
Argentina |
$156.09 |
||
Chamarra de cuero |
$70.07 |
Colombia |
$40.35 |
Argentina |
$128.22 |
||
Gabardina |
$68.57 |
Perú |
$38.93 |
Argentina |
$133.50 |
||
Botines | $66.59 | Colombia | $34.64 | Argentina |
$129.75 |
||
Reloj |
$66.47 |
Colombia |
$43.28 |
Chile |
$93.03 |
*Todos los precios se muestran en dólares.
El presupuesto total para comprar un closet básico en la región es de poco más de $1,200 dólares con un precio promedio por prenda de casi $40 dólares. El país más costoso para adquirir este guardarropa es Argentina, mientras que el más económico es Colombia. A continuación en la Tabla 2 se presentan los precios promedio por país acomodados de mayor a menor incluyendo el promedio regional.
Precio total de guardarropa |
|||
|
País |
Total |
Precio promedio por prenda |
1 |
Argentina |
$1789.88 | $58.84 |
2 |
Chile |
$1356.23 | $ 43.45 |
3 |
México |
$1265.54 |
$ 41.65 |
4 | Ecuador | $1248.23 |
$ 41.28 |
5 |
Panamá |
$1026.15 |
$ 33.90 |
6 |
Perú |
$977.04 |
$ 33.04 |
7 |
Colombia |
$ 888.36 |
$ 28.51 |
|
Promedio Regional |
$1221.63 |
$38.75 |
*Todos los precios se muestran en dólares.
En la Tabla 3 que se muestra abajo se añadió la suma de productos y el precio promedio de los artículos por categorías, además de la suma de productos y precio promedio de artículos totales, tanto por país como a nivel regional, lo que permite analizar y comparar con más detalle el estado actual de la industria.
Índice de Precios de Moda 2018 |
Argentina | Chile | Colombia | Ecuador | México | Perú | Panamá | Promedio LATAM |
Blusas y playeras | ||||||||
Camiseta sin mangas | 12.44 | 10.67 | 8.02 | 16.33 | 11.75 | 9.77 | 10.28 | 11.32 |
Playera negra | 19.92 | 21.38 | 9.43 | 11.66 | 19.40 | 14.67 | 10.95 | 15.34 |
Playera color | 20.59 | 13.64 | 12.43 | 15.66 | 15.51 | 12.22 | 10.95 | 14.43 |
Blusa blanca con botones | 38.76 | 207.78 | 21.95 | 23.98 | 40.61 | 17.53 | 32.95 | 54.79 |
Blusa estampada | 37.74 | 29.46 | 21.09 | 30.65 | 23.11 | 12.63 | 39.95 | 27.80 |
SUMA | 129.46 | 282.93 | 72.92 | 98.28 | 110.37 | 66.81 | 105.08 | 123.69 |
PROMEDIO | 25.89 | 56.59 | 14.58 | 19.66 | 22.07 | 13.36 | 21.02 | 24.74 |
Suéteres | ||||||||
Suéter cerrado | 53.27 | 28.79 | 22.85 | 30.31 | 24.87 | 32.42 | 25.28 | 31.12 |
Chamarra de mezclilla | 84.47 | 59.16 | 29.83 | 35.66 | 52.80 | 36.30 | 35.28 | 47.64 |
Cuello de tortuga | 29.16 | 30.52 | 21.00 | 33.65 | 23.28 | 29.36 | 24.95 | 27.42 |
Cardigan | 55.78 | 34.15 | 47.01 | 28.65 | 44.50 | 30.17 | 35.28 | 39.36 |
Sudadera | 60.53 | 55.30 | 38.96 | 30.00 | 47.66 | 36.48 | 32.95 | 43.13 |
SUMA | 283.20 | 207.92 | 159.66 | 158.26 | 193.11 | 164.74 | 153.75 | 188.66 |
PROMEDIO | 56.64 | 41.58 | 31.93 | 31.65 | 38.62 | 32.95 | 30.75 | 37.73 |
Pantalones | ||||||||
Jeans cómodos | 58.02 | 27.28 | 29.22 | 38.64 | 33.53 | 28.33 | 43.95 | 37.00 |
Falda a la rodilla | 29.92 | 26.17 | 23.32 | 40.64 | 34.85 | 20.17 | 30.62 | 29.38 |
Skinny Jeans | 50.96 | 23.89 | 51.54 | 43.02 | 35.65 | 42.60 | 33.95 | 40.23 |
Pantalones beige | 24.39 | 34.53 | 23.78 | 41.77 | 37.22 | 16.10 | 30.62 | 29.77 |
Shorts | 22.84 | 22.97 | 18.06 | 30.57 | 23.00 | 17.21 | 19.95 | 22.09 |
Jeans negros | 36.75 | 36.42 | 35.58 | 39.98 | 50.54 | 22.21 | 33.95 | 36.49 |
SUMA | 222.87 | 171.26 | 181.49 | 234.62 | 214.79 | 146.63 | 193.03 | 194.96 |
PROMEDIO | 37.15 | 28.54 | 30.25 | 39.10 | 35.80 | 24.44 | 32.17 | 32.49 |
Zapatos | ||||||||
Tenis blancos | 71.57 | 34.68 | 33.24 | 44.98 | 55.22 | 63.40 | 38.62 | 48.82 |
Flats negras | 49.46 | 49.96 | 19.96 | 43.98 | 33.51 | 37.44 | 35.28 | 38.51 |
Sandalias altas | 52.11 | 34.20 | 19.53 | 60.98 | 46.28 | 26.17 | 48.62 | 41.13 |
Botines | 129.75 | 57.82 | 34.64 | 84.98 | 44.09 | 57.58 | 57.28 | 66.59 |
SUMA | 302.89 | 176.66 | 107.38 | 234.91 | 179.10 | 184.59 | 179.80 | 195.05 |
PROMEDIO | 75.72 | 44.16 | 26.84 | 58.73 | 44.78 | 46.15 | 44.95 | 48.76 |
Abrigos | ||||||||
Blazer | 124.92 | 38.71 | 38.59 | 66.64 | 52.38 | 46.04 | 40.62 | 58.27 |
Chamarra de cuero | 128.22 | 111.31 | 40.35 | 60.64 | 52.64 | 52.03 | 45.28 | 70.07 |
Gabardina | 133.50 | 39.33 | 69.20 | 59.98 | 82.44 | 38.93 | 56.62 | 68.57 |
Abrigo | 156.09 | 60.74 | 75.75 | 93.31 | 87.21 | 76.26 | 66.62 | 88.00 |
SUMA | 542.72 | 250.09 | 223.89 | 280.57 | 274.67 | 213.27 | 209.13 | 284.91 |
PROMEDIO | 135.68 | 62.52 | 55.97 | 70.14 | 68.67 | 53.32 | 52.28 | 71.23 |
Accesorios | ||||||||
Cinturón | 13.43 | 18.70 | 13.41 | 28.99 | 11.52 | 21.19 | 15.95 | 17.60 |
Bolso de noche | 70.59 | 59.38 | 16.55 | 29.32 | 29.45 | 9.68 | 23.95 | 34.13 |
Pashmina | 35.15 | 14.14 | 9.09 | 23.99 | 14.68 | 15.08 | 17.95 | 18.58 |
Lentes de sol | 63.00 | 24.50 | 22.69 | 38.99 | 71.17 | 53.82 | 18.62 | 41.83 |
Reloj | 63.02 | 93.03 | 43.28 | 49.00 | 90.41 | 81.24 | 45.30 | 66.47 |
SUMA | 245.20 | 209.76 | 105.03 | 170.29 | 217.22 | 161.29 | 121.77 | 175.79 |
PROMEDIO | 49.04 | 41.95 | 21.01 | 34.06 | 43.44 | 41.20 | 24.35 | 36.44 |
Otros | ||||||||
Pijamas | 25.54 | 26.64 | 20.17 | 39.31 | 31.64 | 19.25 | 30.63 | 27.60 |
Little Black Dress | 38.00 | 30.96 | 17.82 | 31.98 | 44.64 | 20.47 | 32.95 | 30.98 |
SUMA | 63.55 | 57.61 | 37.99 | 71.29 | 76.28 | 39.72 | 63.58 | 58.57 |
PROMEDIO | 31.77 | 28.80 | 19.00 | 35.64 | 38.14 | 19.86 | 31.79 | 29.29 |
TOTAL | 1789.88 | 1356.23 | 888.36 | 1248.23 | 1265.54 | 977.04 | 1026.15 | 1221.63 |
PROMEDIO | 58.84 | 43.45 | 28.51 | 41.28 | 41.65 | 33.04 | 33.90 | 40.10 |
Nuestro país cuenta con características relevantes:
- De los 31 productos analizados, tres tienen un precio promedio mayor en México y uno menor comparados con los otros países.
- La prenda más barata es la camiseta sin mangas con un precio promedio de $ 11.75, la más cara es el reloj con un precio promedio de $ 90.41.
- Para comprar todo el guardarropa básico, una mexicana gastaría $1265.54 en total, con un precio promedio por prenda de $ 41.65.
- La sumatoria de productos por categoría de mayor a menor es: Abrigos ($274.67), Accesorios ($217.22), Pantalones ($214.79), Suéteres ($193.11), Zapatos ($179.10), Camisas y camisetas ($110.37) y Otros ($76.28).
Sabemos que existen particularidades de la región que merecen ser estudiadas más a fondo, como los hábitos de los compradores, sus preferencias, temporadas favoritas y los obstáculos a los que se enfrentan para adquirir los productos que más desean. Creemos que este Índice podría colaborar a conocerlos mejor y a darles herramientas para tomar una decisión informada y mejorar su experiencia de compra.
Metodología utilizada:
Nuestra investigación se centró en conocer el precio promedio de un guardarropa básico para mujer en cada país para su comparación regional. En el Índice de Precios de Moda 2018, se examinaron los costos de cada una de las prendas en por lo menos tres tiendas en línea en cada país por popularidad. Los impuestos y otros costos asociados de compra, menos la entrega, también se contabilizaron. Se calculó el Precio Promedio Regional de acuerdo con el Precio Promedio por país de cada uno de los productos.
El tipo de cambio usado fue el indicado por Bloomberg Markets en la semana del 05 al 18 de marzo del 2018. El índice de precios de moda 2018 incluye 31 productos divididos en siete categorías incorporando ropa, calzado y accesorios.
Fuentes:
- Adimark
- Asociación de Internet
- CACE
- CCCE
- Ecommerce Day Ecuador
- Ipsos Perú
Te puede interesar: Linio lanza su Índice de Precios de Salud y Belleza 2017
Pingback: Fashion Price Index 2018 – Comunidad Blogger
Pingback: Opinión: Fashion Price Index 2018 | América Retail
Pingback: Fashion Price Index 2018 :: Artículos
Pingback: El Hot Sale; la fecha estrella de los comercios en línea.
Pingback: Price Index E-commerce: comercio electrónico en el mundo